Sega Saturn (Model 1): Difference between revisions

No edit summary
Line 86: Line 86:
! style="background-color:#f2f2f2;"| Mainboard Schematic
! style="background-color:#f2f2f2;"| Mainboard Schematic
|-
|-
| [[File:SegaSaturn-Model1-LogicBoard.jpg|thumb|center|300px|Sega Saturn Model 1 Mainboard]]
| [[File:Sega-Saturn-Motherboard.jpg|thumb|center|300px|Sega Saturn Model 1 Mainboard]]
| [[File:SegaSaturn-Model1-Schematic.png|thumb|center|300px|Sega Saturn Model 1 Mainboard Schematic]]
| [[File:SegaSaturn-Model1-Schematic.png|thumb|center|300px|Sega Saturn Model 1 Mainboard Schematic]]
|}
|}