Atari 1040STE: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 17: Line 17:
| dimensions = 475 mm W × 290 mm D × 70 mm H (18.7 × 11.4 × 2.8 in).<ref>{{cite web |url=https://forums.atariage.com/topic/134542-atari-520-ste-dimensions/ |title=Atari 520/1040 STE dimensions (user measurement) |publisher=AtariAge Forums |date=2008 |access-date=2025-08-12}}</ref>
| dimensions = 475 mm W × 290 mm D × 70 mm H (18.7 × 11.4 × 2.8 in).<ref>{{cite web |url=https://forums.atariage.com/topic/134542-atari-520-ste-dimensions/ |title=Atari 520/1040 STE dimensions (user measurement) |publisher=AtariAge Forums |date=2008 |access-date=2025-08-12}}</ref>
| weight = ≈4.3 kg (≈9.5 lb).<ref>{{cite web |url=https://myoldcomputers.com/museum/computers/atari_1040st.htm |title=Atari 1040STe exhibit |publisher=MyOldComputers Museum |date=1999 |access-date=2025-08-12}}</ref>
| weight = ≈4.3 kg (≈9.5 lb).<ref>{{cite web |url=https://myoldcomputers.com/museum/computers/atari_1040st.htm |title=Atari 1040STe exhibit |publisher=MyOldComputers Museum |date=1999 |access-date=2025-08-12}}</ref>
| predecessor = [[Atari 520STe|Atari 520STE]]
| predecessor = [[Atari 520ST|Atari 520ST]]
| successor = [[Mega STe]]
| successor = [[Mega STe]]
}}
}}