Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
23 May 2026
|
|
N 22:34 | IBM 3270 PC/GX 2 changes history +7,359 [Josh (2×)] | |||
|
|
22:34 (cur | prev) −1 Josh talk contribs | ||||
| N |
|
22:32 (cur | prev) +7,360 Josh talk contribs (Deep technical XT/370 + 3270 PC family page with verified sources (IBM SA38-0037-00 Service Info Manual, IBM GA33-3141-0, IBM 1502336, Kozuh/Livingston/Spillman IBM Systems Journal 1984, seasip.info, Wikipedia)) | |||
|
|
N 22:34 | IBM 3270 PC 2 changes history +14,266 [Josh (2×)] | |||
|
|
22:34 (cur | prev) −1 Josh talk contribs (→Models) | ||||
| N |
|
22:32 (cur | prev) +14,267 Josh talk contribs (Deep technical XT/370 + 3270 PC family page with verified sources (IBM SA38-0037-00 Service Info Manual, IBM GA33-3141-0, IBM 1502336, Kozuh/Livingston/Spillman IBM Systems Journal 1984, seasip.info, Wikipedia)) | |||
| N 22:32 | IBM 3270 PC/G diffhist +8,605 Josh talk contribs (Deep technical XT/370 + 3270 PC family page with verified sources (IBM SA38-0037-00 Service Info Manual, IBM GA33-3141-0, IBM 1502336, Kozuh/Livingston/Spillman IBM Systems Journal 1984, seasip.info, Wikipedia)) | ||||
| N 22:31 | IBM PC XT/370 diffhist +11,847 Josh talk contribs (Deep technical XT/370 + 3270 PC family page with verified sources (IBM SA38-0037-00 Service Info Manual, IBM GA33-3141-0, IBM 1502336, Kozuh/Livingston/Spillman IBM Systems Journal 1984, seasip.info, Wikipedia)) | ||||
|
|
N 17:51 | IBM System/23 Datamaster 2 changes history +20,983 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:51 (cur | prev) −1 Josh talk contribs (→Models) | ||||
| N |
|
17:49 (cur | prev) +20,984 Josh talk contribs (Deep technical IBM System/23 Datamaster page with verified sources (SY34-0171-0 Service Manual, 6841631 Diagnostic Guide, Bradley BYTE Sep 1990, Bits Passats community reference)) | |||
| N 17:49 | IBM System/23 Datamaster Capacitor Replacement Guide diffhist +14,491 Josh talk contribs (Deep technical IBM System/23 Datamaster page with verified sources (SY34-0171-0 Service Manual, 6841631 Diagnostic Guide, Bradley BYTE Sep 1990, Bits Passats community reference)) | ||||
| N 17:49 | IBM System/23 Datamaster Maintenance Guide diffhist +13,899 Josh talk contribs (Deep technical IBM System/23 Datamaster page with verified sources (SY34-0171-0 Service Manual, 6841631 Diagnostic Guide, Bradley BYTE Sep 1990, Bits Passats community reference)) | ||||
|
|
N 17:35 | IBM 5110 2 changes history +11,115 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:35 (cur | prev) −1 Josh talk contribs (→Models) | ||||
| N |
|
16:41 (cur | prev) +11,116 Josh talk contribs (Deep technical pre-PC IBM page with verified sources (Bitsavers MIM/MAP, Wikipedia, IBM Archives) — honest gap disclosure where IBM did not publish per-board cap values) | |||
|
|
N 17:32 | IBM PC Series 300 3 changes history +19,947 [Josh (3×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:30 (cur | prev) +60 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PC Series wordmark.svg)) | ||||
| N |
|
16:08 (cur | prev) +19,887 Josh talk contribs (Deep technical PC Series 300 page with verified sources, embedded images, full cap lists) | |||
|
|
17:32 | IBM RS/6000 2 changes history +57 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:30 (cur | prev) +57 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM RS6000 wordmark.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PCjr 2 changes history +55 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:30 (cur | prev) +55 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PCjr wordmark.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PC AT (5170) 2 changes history +58 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:30 (cur | prev) +58 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PC AT 5170 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PC XT (5160) 2 changes history +58 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:30 (cur | prev) +58 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PC XT 5160 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PC (5150) 2 changes history +55 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:30 (cur | prev) +55 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PC 5150 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM IntelliStation 4 changes history +59 [Josh (4×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +61 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM IntelliStation logo.svg)) | ||||
|
|
15:21 (cur | prev) −1 Josh talk contribs | ||||
|
|
15:21 (cur | prev) −1 Josh talk contribs (→Z Pro (high-end dual-CPU)) | ||||
|
|
N 17:32 | IBM PS/ValuePoint 5 changes history +16,035 [Josh (5×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +60 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PS-ValuePoint logo.svg)) | ||||
|
|
15:50 (cur | prev) −1 Josh talk contribs (→Submodel Reference) | ||||
|
|
15:50 (cur | prev) −1 Josh talk contribs (→Machine-Type and Form-Factor Map) | ||||
| N |
|
15:33 (cur | prev) +15,977 Josh talk contribs (Deep technical PS/ValuePoint pages with verified sources (IBM HMM S61G-1423, kev009 mirror)) | |||
|
|
17:32 | IBM PS/2 Model 80 2 changes history +64 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +64 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PS2 Model 80 386 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PS/2 Model 70 2 changes history +64 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +64 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PS2 Model 70 386 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PS/2 Model 60 2 changes history +60 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +60 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PS2 Model 60 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PS/2 Model 50 2 changes history +60 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +60 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PS2 Model 50 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PS/2 Model 30 2 changes history +65 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +65 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PS2 Model 30 8086 badge.svg)) | ||||
|
|
17:32 | IBM PS/2 Model 25 2 changes history +65 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:32 (cur | prev) 0 Josh talk contribs (Reduce infobox badge size from 250px to 150px) | ||||
|
|
17:26 (cur | prev) +65 Josh talk contribs (Add IBM badge to infobox (logo = File:IBM PS2 Model 25 8086 badge.svg)) | ||||
|
|
N 17:13 | IBM 5100 2 changes history +17,034 [Josh (2×)] | |||
|
|
17:13 (cur | prev) +23 Josh talk contribs (→PALM Processor) Tag: Visual edit | ||||
| N |
|
16:41 (cur | prev) +17,011 Josh talk contribs (Deep technical pre-PC IBM page with verified sources (Bitsavers MIM/MAP, Wikipedia, IBM Archives) — honest gap disclosure where IBM did not publish per-board cap values) | |||
| N 16:41 | IBM 5120 diffhist +10,556 Josh talk contribs (Deep technical pre-PC IBM page with verified sources (Bitsavers MIM/MAP, Wikipedia, IBM Archives) — honest gap disclosure where IBM did not publish per-board cap values) | ||||
| 16:18 | Template:Navbox-IBMComputers diffhist +8,934 Josh talk contribs (Comprehensive rebuild: every IBM personal computer model from 5100 (1975) through ThinkPad Z61 (2005) - ~200 entries grouped by family) | ||||